Konversi Nilai Tugas 1 + 2 ERP
Salam rekan-rekan kelas 19.5A.26 yang saya banggakan. Terimakasih buat smeuanya yang sudah hadir dan submit tugas perkuliahan Enterprise Resource Planning. Dan berikut ada nilai yang diperoleh oleh rekan-rekan dari hasil penjumlahan (Tugas1 + Tugas 2) / 2 :
No. | NIM | NAMA | TOTAL |
1 | 19220074 | ALIIF MUSYAFFA ZAHRAAN | 90 |
2 | 19220181 | VIRA NAFIZA MUHAMMAD | 60 |
3 | 19220186 | ARYA NUR ADITYA | 89 |
4 | 19220288 | MUHAMMAD ZUHRAN | 90 |
5 | 19220326 | ELSA RAHMADANI EFENDI | 67 |
6 | 19220327 | MARSHA ANGELICA AVRILIA | 90 |
7 | 19220334 | IMAM BAIHAQI | 0 |
8 | 19220351 | NESSA APRILA ROSA | 60 |
9 | 19220352 | LUVIYANTI | 90 |
10 | 19220357 | HENDY RAMADHANI DENATA | 60 |
11 | 19220363 | NUR AIDA SYARI | 87 |
12 | 19220382 | SISCA LOLITA AMALIA | 0 |
13 | 19220385 | MUHAMMAD GHIFARI JUNICO | 0 |
14 | 19220435 | MUHAMMAD MIRZA NURFADILLAH | 85 |
15 | 19220452 | SUFI IBADAH | 89 |
16 | 19220613 | AHMAD NUR AZRIEL | 90 |
17 | 19220647 | DEVITA SETIAWAN | 90 |
18 | 19220707 | ILAL IQBAL | 60 |
19 | 19220710 | YOGA SURYA NUGRAHA | 80 |
20 | 19220849 | MUAMAR FAHRUR RAHMAN | 90 |
21 | 19220896 | ANNISYA ADELLYTA | 89 |
22 | 19220919 | RONAULI SIJABAT | 89 |
23 | 19220986 | AZIZAH TRI KUSUMADEWI | 87 |
24 | 19221022 | BAGUS MAULANA PUTRA | 0 |
25 | 19221026 | SAKINATUL ULFA | 0 |
26 | 19221035 | RANI WAHYUNI | 0 |
27 | 19221036 | DANIEL LASROHA SIAHAAN | 90 |
28 | 19221082 | FADHILLAH NAUFAL MUHAMMAD | 60 |
29 | 19221085 | ROBY ZILMI | 0 |
30 | 19221201 | MUHAMMAD SAMI | 90 |
31 | 19221216 | RANGGA IBNU ALTHAF | 60 |
32 | 19221241 | JOEL RIZKY HERMAWAN | 90 |
33 | 19221352 | AHMAD BINTANG JULIANSYAH | 90 |
34 | 19221433 | HAFIZH HERMAWAN | 89 |
35 | 19221475 | RAIHAN KABLUN NAZAR | 90 |
36 | 19221535 | DICKY ADHARIYADI BHAKTI | 60 |
37 | 19221536 | ANANDA IHLASUL AMAL | 90 |
38 | 19221539 | ABIZAR FADLY | 60 |
39 | 19221542 | MUHAMMAD KAMAL AKBAR | 90 |
40 | 19221589 | MUHAMMAD AKBAR RIZKI FADILLAH | 90 |
41 | 19221595 | ARIEF RAHMAN PRATAMA | 85 |
Nilai diatas berdasarkan tugas yang dikirim dan juga kesesuaian tugas.
Selamat untuk nilai-nilai yang bagus. tetap semangat belajar
Salam,
HIO
Berita Terkait
- Tugas ERP ke 2
- Kode Respond HTTP
- Latihan Soal ERP
- Jadwal Bimbingan Skripsi
- Syarat Ketentuan Mrengikuti UTS